報酬料金=基本報酬+報酬料金加算額となります。
遺産相続の財産総額の0.3%
遺産相続の財産総額 | 基本報酬 |
---|---|
7,000万円以下 | 250,000円 |
1億円以下 | 300,000円 |
2億円以下 | 300,000 ~ 600,000円 |
3億円以下 | 600,000 ~ 900,000円 |
4億円以下 | 900,000 ~ 1,200,000円 |
4億円以上 | 別途相談 |
内容 | 金額 |
---|---|
土地等(路線価地域) 1区画あたり | 5万円 |
非上場株式の評価 1社につき | 15万円/社 |
共同相続人の追加(1人追加毎) | 4万円/人 |
準確定申告・修正申告・更正請求書作成 | 5万円/件 |
相続税の物納・延納 | 別途お見積り |
税務調査への対応 | 5万円/日 |
内容 | 金額 |
---|---|
戸籍収集・相続関係図作成(相続人調査) | 3万円(法定相続人3人・3市町村まで) |
財産目録作成(相続財産調査) | 3万円 |
預貯金等の解約・名義変更・残高証明書の入手 | 1銀行 3万円 |
遺産分割協議書の作成 | 1件 5万円 |
相続人間の精算業務 | 5万円 |
不動産の名義変更 | 別途お見積り |
「相続税ゼロプラン」は、小規模宅地等の特例や、配偶者の税額軽減の適用などにより、相続税の課税対象額が基礎控除を下回り、「相続税の納税が生じない場合」に利用できるプランとなります。
各種特例の利用により「納税額がゼロ」となる場合でも、申告手続は行わなければいけません。
割引額:【基本報酬+報酬料金加算】合計額から、20%割引
(納税額ゼロプランが適用できる条件)
次の条件すべてに当てはまる方を対象とさせていただきます。
相続税申告が必要かどうか?の判断に迷う方などには最適なプランとなります。簡易シミュレーションにより、相続税申告有無の判断及び相続税の概算額を算出させていただきます。(所有財産が1億円までの方のみとさせていただきます)
料金:一律10万円
・なお、簡易シミュレーションの結果、相続税申告書の作成を依頼される場合、通常の「相続税申告料金」を頂戴いたしますが、上記代金10万円分割引させていただきます。
料金:一律5万円
・なお、相続税申告書の作成を依頼される場合は、通常の「相続税申告料金」を頂戴いたしますが、上記代金につき割引させていただきます。
内容 | 財産額 | |
---|---|---|
相続財産 | 普通預金 | 40,000,000円 |
生命保険 | 20,000,000円 | |
<相続財産合計> | 60,000,000円 | |
相続人 | 妻のみ |
基本料金 | 7,000万円以下 | 250,000円 |
---|---|---|
報酬加算 | 共同相続人の追加 | – |
<報酬額 合計> | 250,000円 |
内容 | 財産額 | |
---|---|---|
相続財産 | 不動産(土地2区画) | 70,000,000円 |
普通預金 | 40,000,000円 | |
生命保険 | 20,000,000円 | |
上場株式 | 20,000,000円 | |
<相続財産合計> | 150,000,000円 | |
相続人 | 妻・子2人 |
基本料金 | 1億5千万円×0.3% | 450,000円 |
---|---|---|
報酬加算 | 土地 50,000円×2区画 | 100,000円 |
共同相続人 2人追加 | 80,000円 | |
<報酬額 合計> | 630,000円 |
内容 | 財産額 | |
---|---|---|
相続財産内容 | 不動産(土地2区画) | 100,000,000円 |
普通預金 | 30,000,000円 | |
生命保険 | 30,000,000円 | |
非上場株式(1社) | 40,000,000円 | |
<相続財産合計> | 200,000,000円 | |
相続人 | 子2人 |
基本料金 | 2億円×0.3% | 600,000円 |
---|---|---|
報酬加算 | 土地 50,000円×2区画 | 100,000円 |
非上場株式 150,000円×1社 | 150,000円 | |
共同相続人 1人追加 | 40,000円 | |
<報酬額 合計> | 890,000円 |
初回相談は無料です(約30分~1時間程度)。
当たり前ですが、相続税は、発生後には対策のしようがありません。適切な生前対策を行うことで、相続税を大幅に圧縮できる可能性があります。将来の相続税の減少額を考慮すれば、より効果的なプランであると考えています。
【相続税シミュレーション及び生前対策プラン】
所有財産等の状況より、相続税額のシミュレーション及び生前相続対策レポートを作成致します。相続税シミュレーションのみをご希望の場合には、「シミュレーションプラン」を、シミュレーションと合わせて生前相続対策をご希望の方は、「生前相続対策プラン」の料金をご参照下さい。
所有財産の総額 | シミュレーション | 生前相続対策 |
---|---|---|
~1億円 | 10万円 | 左記報酬+10万円 |
~3億円 | 20万円 | 左記報酬+10万円 |
~5億円 | 30万円 | 左記報酬+10万円 |
5億円以上 | 別途お見積り | 別途お見積り |
所有財産の総額とは、所有されている財産の相続税評価額の合計額をいいます。
内容 | シミュレーション | 生前相続対策 |
---|---|---|
土地等(路線価地域) | 1区画あたり 5万円 | 同左 |
非上場株式の評価 | 1社につき 15万円 | 同左 |
その他 複雑な財産評価 | 別途お見積り | 同左 |
・レポート提出より1年以内にご相続が発生し、相続税申告書の作成を依頼される場合は、上記料金総額の20%お値引き致します。また、1年以上経過した場合も、同様に上記料金総額の10%お値引き致します。
・その他、継続的、定期的に税務アドバイスをさせて頂く「月次顧問契約」もございます。詳しくは、お問い合わせください。
贈与財産 | 報酬額 |
---|---|
100万円以下 | 3万円 |
300万円以下 | 5万円 |
500万以下 | 10万円 |
1000万以下 | 15万円 |
3000万以下 | 20万円 |
3000万超 | 別途相談 |
別途お見積り致します。(最低契約単位 6か月)
各線三宮駅から徒歩5分程度
〒651-0087
兵庫県神戸市中央区御幸通4-1-10 YAYA BLD8F
TEL. 0120-932-116
営業時間 9:00〜17:30
定休日 土日・祝祭日
※土日でも無料電話相談は受付対応いたします。